суббота, 26 января 2013 г.


1 КНР 1 354 790 000
2 Индия 1 227 150 000
3 США 314 705 000
4 Индонезия 237 641 326
5 Бразилия 199 321 000
6 Пакистан 190 291 000
7 Нигерия 170 123 000
8 Бангладеш 161 083 000
9 Россия 143 180 000
10 Япония 127 368 000
11 Мексика 114 975 000
12 Филиппины 103 775 000
13 Вьетнам 91 519 000
14 Эфиопия 91 195 000
15 Египет 83 688 000
16 Германия 81 305 000 

 Ребята, мне захотелось узнать, а сколько человек живёт в разных странах? 

Комментариев нет:

Отправить комментарий